Superaleaciones funciona como compañía con entidad propia dada la importancia que tiene una atención especializada para materiales que también lo son, fabricados para soportar ambientes altamente corrosivos, con presiones elevadas, y/o temperaturas superiores a 1000º C
Aleaciones resistentes a la corrosión
NICKEL 200 ALLOY | ALLOY 200 | 2.4066 | N 99,2 |
NICKEL 201 | ALLOY 201 | 2.4068 | N 02201 |
MONELL 400 | ALLOY 400 | 24360 | N 04400 |
MONELL K-500 | ALLOY K-500 | 2.4375 | N 05500 |
HASTELLOY ALLOY B-2 | ALLOY B-2 | 2.4617 | N 10665 |
ALLOY C-4 | 24610 | N 06455 | |
INCONEL ALLOY 625 | ALLOY 625 | 2.4856 | N 06625 |
ALLOY 59 | 2.4605 | N 06059 | |
INCOLOY ALLOY 625 | ALLOY C-276 | 2.4819 | N 10276 |
HASTELLOY C-22 | ALLOY 22 | 2.4602 | N 06022 |
HASTELLOY G-3 | ALLOY G-3 | 2.4619 | N 06985 |
ALLOY 600 L | 2.4817 | N 06600 | |
ALLOY 690 | 2.4642 | N 06690 | |
INCOLOY-ALLOY 825 | ALLOY 825 | 2.4858 | N 08825 |
ALLOY 20 | 2.466 | N 08020 | |
ALLOY 800 L | 1.4558 | N 08800 | |
INCOLOY-ALLOY 800 | ALLOY 800 | 1.4876 | N 08800 |
ALLOY 31 | 1.4562 | N 080 31 | |
ALLOY 28 | 1.4563 | N 08028 | |
ALLOY 1925 H Mo | 1.4529 | N 08926 | |
ALLOY 1815 | 1.4361 | S 01815 | |
CUPRO NIKEL 70/30 | ALLOY Cuni 70/30 | 2.0882 | C 71500 |
CUPRO NIKEL 90/10 | ALLOY Cuni 90/10 | 2.0872 | C 70600 |
Herrocros 76 | 20046 | C 68700 | |
TITANIO Grado 1 | Titanio Gr 1 | 3.7025 | R 50250 |
TITANIO Grado 2 | Titanio Gr 2 | 3.7035 | R 50400 |
TITANIO Grado 3 | Titanio Gr 3 | 3.7055 | R 50550 |
TITANIO Grado 5 | Titanio Gr 5 | -- | -- |
TITANIO Grado 7 | Titanio Gr 7 | 3.7235 | R 52400 |
TITANIO Grado 11 | Titanio Gr 11 | 3.7235 | R 52400 |
Zirconio 702 | -- | R 60702 | |
Zirconio Gr 704 | -- | R 60704 |
Aleaciones resistentes a la alta temperatura
NIMONIC ALLOY 75 | ALLOY 75 | 2.4951 | N 06075 |
INCONEL ALLOY 600 | ALLOY 600 | 2.4816 | N 06600 |
ALLOY 690 | 2.4642 | N 0 6690 | |
INCONEL ALLOY 601 | ALLOY 601 | 2.4851 | N 06661 |
INCONEL ALLOY DS | ALLOY DS | 1.4862 | -- |
ALLOY 300 | 1.4864 | N 08330 |
Aleaciones resistentes a la corrosión y a la alta temperatura
NIMONIC ALLOY 80 A | ALLOY 80 A | 2.4952 | N 07080 |
INCONEL ALLOY X 750 | ALLOY X 750 | 2.4669 | N 07750 |
ALLOY 751 | 2.4694 | N 07751 | |
INCONEL ALLOY 718 | ALLOY 718 | 2.4668 | N 07718 |
ALLOY C-263 | 2.465 | N 07263 | |
HASTELLOY X | ALLOY X | 2.4665 | N 06002 |
ALLOY 333 | 2.4608 | N 06333 | |
ALLOY 600H | ALLOY 600 H | 2.4816 | N 06600 |
ALLOY 601 H | 2.4851 | N 06601 | |
ALLOY 45 TM | -- | -- | |
ALLOY AC 66 | 1.4877 | -- | |
INCOLOY ALLOY 800 HT | ALLOY 800 HT | 1.4959 | N 08811 |
INCOLOY ALLOY 800 H | ALLOY 800 H | 1.4958 | N 08810 |